











































































FA/FB/CR Diecast Aluminum NEMA Enclosure,Gray
● Series: FA/FB/CR
● Color: Gray
● UV Resistant: Yes
● NEMA Rating: –
● IP Rating: IP68
● Material: Aluminum
● Application: Outdoor/Indoor
FEATURES OF PRODUCT
- 【Product Overview】The FA/FB/CR Enclosure alloy diecast aluminum housing is rated up to NEMA 6P (IP68 equivalent) and provides a degree of natural attenuation against harmful EMI/RFI.
- 【Durability】 Made from high-quality aluminum through die-casting, it is resistant to pressure, impact, and corrosion.
- 【Waterproof IP68】 Protects against most harmful dust and prevents rainwater ingress, effectively safeguarding electrical equipment.
- 【Versatile Applications】 Our junction box is ideal for both indoor and outdoor environments, widely used in electrical systems, communication networks, firefighting equipment, power infrastructure, railways, and construction sites.
- 【Packaging】 1PC Enclosure Box; 4 feet
- 【External Mounting】 Feet; Pole mounting kit.
- 【Internal Mounting Options】 Terminal blocks, DIN rails, circuit boards, internal mounting plates (sold separately)
SPECIFICATION DATA
No | Order number (AE) | Approximate External Dimensions | Approximate Internal Dimensions |
---|---|---|---|
1 | FA1 | 64x58x35mm 2.5x2.3x1.4in | - - |
2 | / | 80x75x60mm 3.1x3.0x2.4in | - - |
3 | FA18-2 | 80x76x80mm 3.1x3.0x3.1in | - - |
4 | FA9 | 90x36x31mm 3.5x1.4x1.2in | - - |
5 | FA43 | 100x100x60mm 3.9x3.9x2.4in | - - |
6 | FA43-1 | 100x100x80mm 3.9x3.9x3.1in | - - |
7 | FA7 | 111x64x37mm 4.4x2.5x1.5in | - - |
8 | FA24 | 115x65x55mm 4.5x2.6x2.2in | - - |
9 | / | 115x90x58mm 4.5x3.5x2.3in | - - |
10 | FA2 | 120x80x55mm 4.7x3.1x2.2in | - - |
11 | FA60 | 120x120x82mm 4.7x4.7x3.2in | - - |
12 | FA2-3 | 125x80x60mm 4.9x3.1x2.4in | - - |
13 | FA2-4 | 125x80x80mm 4.9x3.1x3.1in | - - |
14 | / | 135x85x56mm 5.3x3.3x2.2in | - - |
15 | FA44 | 140x140x75mm 5.5x5.5x3.0in | - - |
16 | FA44-1 | 140x140x100mm 5.5x5.5x3.9in | - - |
17 | / | 145x100x45mm 5.7x3.9x1.8in | - - |
18 | FA7-2 | 150x64x37mm 5.9x2.5x1.5in | - - |
19 | FA29 | 150x100x80mm 5.9x3.9x3.1in | - - |
20 | FA25 | 160x100x60mm 6.3x3.9x2.4in | - - |
21 | FA26-1 | 160x100x64mm 6.3x3.9x2.5in | - - |
22 | FA26 | 160x100x65mm 6.3x3.9x2.6in | - - |
23 | / | 160x160x75mm 6.3x6.3x3.0in | - - |
24 | FA62 | 160x160x90mm 6.3x6.3x3.5in | - - |
25 | / | 175x80x58mm 6.9x3.1x2.3in | - - |
26 | / | 175x80x80mm 6.9x3.1x3.1in | - - |
27 | FA13 | 185x135x85mm 7.3x5.3x3.3in | - - |
28 | / | 188x120x78mm 7.4x4.7x3.1in | - - |
29 | FA12 | 200x130x76mm 7.9x5.1x3.0in | - - |
30 | FA12-1 | 200x130x85mm 7.9x5.1x3.3in | - - |
31 | / | 300x130x85mm 11.8x5.1x3.3in | - - |
32 | / | 220x120x90mm 8.7x4.7x3.5in | - - |
33 | / | 222x145x60mm 8.7x5.7x2.4in | - - |
34 | / | 222x145x80mm 8.7x5.7x3.1in | - - |
35 | FA10 | 230x150x75mm 9.1x5.9x3.0in | - - |
36 | FA11 | 230x200x110mm 9.1x7.9x4.3in | - - |
37 | FA63 | 240x160x75mm 9.4x6.3x3.0in | - - |
38 | FA64 | 240x160x100mm 9.4x6.3x3.9in | - - |
39 | / | 250x80x80mm 9.8x3.1x3.1in | - - |
40 | / | 250x120x82mm 9.8x4.7x3.2in | - - |
41 | / | 250x190x96mm 9.8x7.5x3.8in | - - |
42 | / | 260x160x90mm 10.2x6.3x3.5in | - - |
43 | FA65 | 265x185x80mm 10.4x7.3x3.1in | - - |
44 | FA66 | 265x185x95mm 10.4x7.3x3.7in | - - |
45 | FA67 | 265x185x130mm 10.4x7.3x5.1in | - - |
46 | / | 280x230x110mm 11.0x9.1x4.3in | - - |
47 | / | 300x200x100mm 11.8x7.9x3.9in | - - |
48 | FA68 | 300x210x100mm 11.8x8.3x3.9in | - - |
49 | / | 340x235x95mm 13.4x9.3x3.7in | - - |
50 | / | 340x235x120mm 13.4x9.3x4.7in | - - |
51 | / | 360x120x80mm 14.2x4.7x3.1in | - - |
52 | FA40 | 360x160x95mm 14.2x6.3x3.7in | - - |
53 | FB9 | 400x300x180mm 15.7x11.8x7.1in | - - |
54 | CR62 | 189x167x80mm 7.4x6.6x3.1in | - - |
55 | CR63 | 252x215x91mm 9.9x8.5x3.6in | - - |
56 | / | 135x135x100mm 5.3x5.3x3.9in | - - |
57 | / | 200x135x100mm 7.9x5.3x3.9in | - - |
58 | / | 200x150x150mm 7.9x5.9x5.9in | - - |
59 | / | 200x200x100mm 7.9x7.9x3.9in | - - |
60 | / | 230x230x100mm 9.1x9.1x3.9in | - - |
61 | / | 300x200x140mm 11.8x7.9x5.5in | - - |
62 | / | 300x300x140mm 11.8x11.8x5.5in | - - |
63 | / | 400x300x150mm 15.7x11.8x5.9in | - - |
64 | / | 400x300x180mm 15.7x11.8x7.1in | - - |
65 | / | 500x400x150mm 19.7x15.7x5.9in | - - |
Models & Drawings:Please contact our staff to obtain the relevant drawings.